Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 97 resultaten.1 2
Gebeurtenis | Datum ![]() |
Plaats | Dit record is gekoppeld aan | |
---|---|---|---|---|
1 | Geboorte | 1580 | IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Maritgen Huijgensdr Cranendonck (1580-) |
2 | Geboorte | 6 januari 1715 | Hoogvliet, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Maartje Cornelisdr Rodenburg (Van Berge) (1715-1757) |
3 | Doop | 6 januari 1715 | Pernis, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Maartje Cornelisdr Rodenburg (Van Berge) (1715-1757) |
4 | Overlijden | 28 december 1757 | Pernis, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Maartje Cornelisdr Rodenburg (Van Berge) (1715-1757) |
5 | Huwelijk | 3 mei 1774 | IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Hendrik Gerritz Tempelaar & Neettje Anthonijsdr van der LECK |
6 | Overlijden | 4 april 1793 | IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Hendrik Gerritz Tempelaar (1739-1793) |
7 | Huwelijk | 26 januari 1794 | IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Bastiaan Japhethsz KLEIJNE & Neettje Anthonijsdr van der LECK |
8 | Geboorte | 8 februari 1799 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Johanna Wilhelmina Maria Tempelaar (1799-) |
9 | Geboorte | 1802 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Andries FOKKE (1802-) |
10 | Geboorte | 29 januari 1822 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Wilhelmina Maria KERVEZEE (1822-) |
11 | Geboorte | 10 juni 1826 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Johannes Elias Tempelaar (1826-) |
12 | Geboorte | 14 maart 1829 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Hendrica Tempelaar (1829-1829) |
13 | Overlijden | 30 oktober 1829 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Hendrica Tempelaar (1829-1829) |
14 | Huwelijk | 21 juli 1830 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Andries FOKKE & Antje Tempelaar |
15 | Overlijden | 23 februari 1839 | Pernis, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Jaapje Michiels Tempelaar (1764-1839) |
16 | Geboorte | 30 juni 1840 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Leendert Madern (1840-1895) |
17 | Overlijden | 4 november 1848 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Grietje (Margaretha) Tempelaar (1802-1848) |
18 | Huwelijk | 29 januari 1851 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Johannes Elias Tempelaar & Wilhelmina Maria KERVEZEE |
19 | Geboorte | 24 februari 1851 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Johanna Wilhelmina Maria Tempelaar (1851-) |
20 | Overlijden | 14 december 1852 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Lena Arijsdr Tempelaar (1814-1852) |
21 | Geboorte | 5 september 1853 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Pieternella Tempelaar (1853-) |
22 | Geboorte | 6 mei 1856 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Wilhelmina Catharina Tempelaar (1856-) |
23 | Geboorte | 28 juli 1858 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Johannes Tempelaar (1858-) |
24 | Geboorte | 23 februari 1861 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Antonie Pieter Tempelaar (1861-) |
25 | Geboorte | 7 oktober 1861 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Wilhelmus Johannus VINGERLING (1861-1892) |
26 | Geboorte | 18 juni 1862 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Antonie Pieter Tempelaar (1862-) |
27 | Huwelijk | 22 april 1863 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Hendrik Tempelaar & Johanna Josina RITTENER |
28 | Geboorte | 8 september 1863 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Chatarina Johanna Tempelaar (1863-1872) |
29 | Geboorte | 20 juni 1864 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Maria Wilhelmina Tempelaar (1864-1940) |
30 | Geboorte | 3 mei 1867 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Johanna Maria Tempelaar (1867-) |
31 | Geboorte | 3 mei 1867 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Johanna Wilhelmina Maria Tempelaar (1867-) |
32 | Geboorte | 13 januari 1869 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Hendrik Tempelaar (1869-1870) |
33 | Overlijden | 22 januari 1870 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Hendrik Tempelaar (1869-1870) |
34 | Geboorte | 30 oktober 1871 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Hendrik Tempelaar (1871-1872) |
35 | Overlijden | 16 maart 1872 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Hendrik Tempelaar (1871-1872) |
36 | Overlijden | 17 maart 1872 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Chatarina Johanna Tempelaar (1863-1872) |
37 | Beroep | 18 november 1872 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Tempelaar (1838-1914) |
38 | Geboorte | 5 juni 1874 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Hendrik Tempelaar (1874-1875) |
39 | Overlijden | 2 september 1875 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Hendrik Tempelaar (1874-1875) |
40 | Geboorte | 1879 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Jan Kuiler (1879-1879) |
41 | Overlijden | 1879 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Jan Kuiler (1879-1879) |
42 | Geboorte | 1 januari 1883 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Adrianus Pieter HOOGENBOEZEM (1883-1952) |
43 | Geboorte | 24 juli 1883 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Jan Elisa Christinus Kuiler (1883-1957) |
44 | Geboorte | 15 maart 1885 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Lieven Marinus Willem David Kuiler (1885-1886) |
45 | Geboorte | 2 januari 1886 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Pieter Cornelis Tempelaar (1886-1918) |
46 | Overlijden | 30 april 1886 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Lieven Marinus Willem David Kuiler (1885-1886) |
47 | Geboorte | 1 januari 1891 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Alida MARCUS (1891-1985) |
48 | Overlijden | 26 december 1892 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Dirk Tempelaar (1891-1892) |
49 | Geboorte | 4 januari 1893 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Catharina vanTriet (1893-1974) |
50 | Overlijden | 8 maart 1895 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | Arie Tempelaar (1894-1895) |
1 2